Открытые квалификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «VI этап Кубка Подмосковья»
23-24 января 2016, фигурное катание, соревнование
Приём заявок окончен
УчастникиСписок спортшкол/клубовСписок городов
кол-во участников |
---|
1. | 5 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | Москва | |
2. | Баландина Алина | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | Москва | |
3. | Новиков Дэниэль | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", мальчики 2008 г.р. и старше | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | Москва | |
4. | Петрова Ариадна | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | Москва | |
5. | Саломыкова Дарья | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | Москва |
2. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ермилова Александра | Второй юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и старше | " Хрустальный конек" | Москва |
3. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, мальчики 2005 г.р. и старше | "Алмазный Лед" | Москва |
4. | 5 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2005 г.р. и старше | "КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ" | Москва | |
2. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | "КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ" | Москва | |
3. | Жукова Ульяна | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ" | Москва | |
4. | ![]() | Второй юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и старше | "КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ" | Москва | |
5. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2005 г.р. и старше | "КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ" | Москва |
5. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Федотова Варвара | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ" В/конкурса | Москва |
6. | 10 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ганичева Евгения | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
2. | Ершов Егор | Второй юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и младше | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
3. | ![]() | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
4. | Минчик Антонина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
5. | Орлова Екатерина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
6. | Сарнацкая Александра | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
7. | Сенцов Никита | Второй юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и младше | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
8. | Степанова Дарья | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
9. | ![]() | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва | |
10. | Шмелева Софья | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Конек Чайковской", Самбо-70 | Москва |
7. | 3 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "Самбо-70", отд. "Хрустальный" | Москва | |
2. | Муханова София | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Самбо-70", отд. "Хрустальный" | Москва | |
3. | Юрьева Екатерина | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Самбо-70", отд. "Хрустальный" | Москва |
8. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "Спортивная школа олимпийского резерва N23" | Москва |
9. | 11 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Валерия Ким | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
2. | Горицкая Виктория | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
3. | Лебедева Александра | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
4. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
5. | Петрова Варвара | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
6. | ![]() | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
7. | Севостьянова Елизавета | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
8. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
9. | Смирнова Елизавета | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
10. | Фатеева Лидия | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва | |
11. | Хуснутдинова Елена | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | "Хрустальный", Самбо-70 | Москва |
10. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "ЦДЮС г. Мытищи" | Мытищи | |
2. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "ЦДЮС г. Мытищи" | Мытищи |
11. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Меркулова Валерия | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Юность Москвы" Сокольники | Москва | |
2. | Романова Фабиана | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Юность Москвы" Сокольники | Москва |
12. | 13 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Бынзарь Лилиан | Первый юношеский разряд, мальчики 2005 г.р. и старше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
2. | Дандре Максим | Третий юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и старше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
3. | Данилова Влада | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
4. | Киселев Арсений | Первый юношеский разряд, мальчики 2006 г.р. и младше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
5. | Лагутова Наталия | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
6. | Мухамедзянова Амаль | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
7. | Русакова Таисия | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
8. | Рыбенко Елизавета | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
9. | Сапронова . Анна | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
10. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
11. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", мальчики 2009 г.р. и младше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
12. | Финохин Никита | Второй спортивный разряд, мальчики 2005 г.р. и младше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва | |
13. | Финохина Александра | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | "Юный Динамовец" ШФК п. Л.Пахомовой | Москва |
13. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Безносикова София | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | 23 СДЮШОР (личная заявка) | Москва |
14. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | «Синяя птица», Хоккей Москвы | Москва |
15. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Почепа Аполлинария | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | Авангард Мытищи | Мытищи |
16. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Пронина Даша | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | Академия " Снежком" | Красногорск | |
2. | Пушкарева Ирина | Второй юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и старше | Академия " Снежком" | Красногорск |
17. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Мизирова Яна | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | Академия СНЕЖ.КОМ | Красногорск |
18. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Графова Дарья | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | Академия Снеж.ком, г. Красногорск | Красногорск | |
2. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | Академия Снеж.ком, г. Красногорск | Красногорск |
19. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | Арктика | Видное |
20. | 5 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, мальчики 2005 г.р. и старше | Ассоциация "Здоровье нации" при поддержке СК КПРФ | Москва | |
2. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | Ассоциация "Здоровье нации" при поддержке СК КПРФ | Москва | |
3. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | Ассоциация "Здоровье нации" при поддержке СК КПРФ | Москва | |
4. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2005 г.р. и старше | Ассоциация "Здоровье нации" при поддержке СК КПРФ | Москва | |
5. | Репина Ксения | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | Ассоциация "Здоровье нации" при поддержке СК КПРФ | Москва |
21. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Бушманова Мария | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | АУ "ФОК Салют" | Долгопрудный |
22. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | Г БУ СШОР "Москвич" | Москва |
23. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Второй юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и младше | ГБОУ 4 им Гомельского | Москва |
24. | 10 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Вуколова Софья | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
2. | Иванкова Елизавета | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
3. | Иванчикова Анастасия | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
4. | Илбыр Елиз | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
5. | Куликова Елизавета | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
6. | Минаева Александра | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
7. | Мякишев Артем | Второй юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
8. | Панова Ангелина | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
9. | Ходкина Полина | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва | |
10. | Цыганова Елизавета | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБОУ МСС УОР 4 | Москва |
25. | 6 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР №4 | Москва | |
2. | Касьянова Ника | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР №4 | Москва | |
3. | Кузина Полина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ГБОУ МСС УОР №4 | Москва | |
4. | ![]() | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБОУ МСС УОР №4 | Москва | |
5. | Романова Анна | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ГБОУ МСС УОР №4 | Москва | |
6. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | ГБОУ МСС УОР №4 | Москва |
26. | 3 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Никоненко Захар | Первый юношеский разряд, мальчики 2005 г.р. и старше | ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского" | Москва | |
2. | Сокол Екатерина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского" | Москва | |
3. | ![]() | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского" | Москва |
27. | 6 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Бойцов Вадим | Второй спортивный разряд, мальчики 2005 г.р. и младше | ГБПОУ «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» | Москва | |
2. | Бородачева Валерия | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | ГБПОУ «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» | Москва | |
3. | Закирова Дарья | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | ГБПОУ «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» | Москва | |
4. | Здоровцова Елена | Первый юношеский разряд, девочки 2005 г.р. и старше | ГБПОУ «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» | Москва | |
5. | Коновалов Алексей | Третий юношеский разряд, мальчики 2008 г.р. и младше | ГБПОУ «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» | Москва | |
6. | Толчинский Климентий | Третий юношеский разряд, мальчики 2008 г.р. и младше | ГБПОУ «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» | Москва |
28. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Лябчук Екатерина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва №1 | Москва |
29. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Гопова Варвара | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | ГБУ "Спортивная школа №2" Москомспорта | Москва |
30. | 3 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Жабина Милана | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта, спортивная школа "Снежные барсы" | Москва | |
2. | Кривец Ангелина | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта, спортивная школа "Снежные барсы" | Москва | |
3. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта, спортивная школа "Снежные барсы" | Москва |
31. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2008 г.р. и старше | ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта, спортивная школа олимпийского резерва «Синяя птица» | Москва | |
2. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта, спортивная школа олимпийского резерва «Синяя птица» | Москва |
32. | 5 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | ГБУ СШОР "Трудовые Резервы" | Москва | |
2. | Галингер Арина | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | ГБУ СШОР "Трудовые Резервы" | Москва | |
3. | Першина Ярослава | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2008 г.р. и старше | ГБУ СШОР "Трудовые Резервы" | Москва | |
4. | Сабирова Серафима | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | ГБУ СШОР "Трудовые Резервы" | Москва | |
5. | Токарева Дарья | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | ГБУ СШОР "Трудовые Резервы" | Москва |
33. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | ГБУ ЦФК С-З ФОК Звезда | Москва |
34. | 11 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Горбунова Алина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
2. | Зайцева Анна | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
3. | Зверева Ульяна | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
4. | Коновалова София | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
5. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
6. | Кузьминский Артем | Второй спортивный разряд, мальчики 2005 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
7. | Плахотная Полина | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
8. | Румак Анна | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
9. | Садовская София | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
10. | Тышецкая Ксения | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки | |
11. | Шестакова Ольга | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | ДЮСШ по ЗВС | Химки |
35. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Алексеева Елизавета | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | ДЮСШ "Ока" | Муром | |
2. | Брусенко Анастасия | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | ДЮСШ "Ока" | Муром |
36. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | ДЮСШ по ЗВС | Химки |
37. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | ДЮСШ № 8 | Владимир |
38. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Федотов Владимир | Номинация "ДЕБЮТ", мальчики 2010-2011 г.р. | ДЮСШ №2 "Медведково" г. Москва | Москва |
39. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | ДЮШС " Одинцово | Одинцово |
40. | 5 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Абдуллаева Аида | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | ЗФХ Зеленоград | Москва | |
2. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | ЗФХ Зеленоград | Москва | |
3. | Гоголева Мария | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ЗФХ Зеленоград | Москва | |
4. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | ЗФХ Зеленоград | Москва | |
5. | Шестова Анастасия | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | ЗФХ Зеленоград | Москва |
41. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Кулешова Елизавета | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | личная заявка | Москва |
42. | 12 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Айбулатов Амир | Второй юношеский разряд, мальчики 2006 г.р. и старше | Личная заявка | Москва | |
2. | ![]() | Номинация "ПЕРВЫЕ ШАГИ", девочки 2010-2011 г.р. | Личная заявка | Москва | |
3. | Банцерева Варвара | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | Личная заявка | Москва | |
4. | Исакова Анна | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | Личная заявка | Москва | |
5. | Кузнецова Валерия | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | Личная заявка | Москва | |
6. | Ледовская Мария | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | Личная заявка | Москва | |
7. | ![]() | Номинация "ПЕРВЫЕ ШАГИ", девочки 2010-2011 г.р. | Личная заявка | Москва | |
8. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | Личная заявка | Москва | |
9. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | Личная заявка | Москва | |
10. | ![]() | Первый юношеский разряд, девочки 2005 г.р. и старше | Личная заявка | Москва | |
11. | Такоева София | Номинация "ПЕРВЫЕ ШАГИ", девочки 2010-2011 г.р. | Личная заявка | Москва | |
12. | Шатров Александр | Третий юношеский разряд, мальчики 2008 г.р. и младше | Личная заявка | Москва |
43. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2008 г.р. и старше | личная заявка | Москва |
44. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Астафьева Виктория | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | МАУ ДС Лобня | Москва |
45. | 3 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Второй юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и младше | МБУ "ЦДЮС" г.Мытищи | Мытищи | |
2. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | МБУ "ЦДЮС" г.Мытищи | Мытищи | |
3. | ![]() | Второй юношеский разряд, девочки 2007 г.р. | МБУ "ЦДЮС" г.Мытищи | Мытищи |
46. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Гооге Виктория | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | МБУ ДО ДЮСШ "Одинцово" | Одинцово | |
2. | Горлова Мария | Первый юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и младше | МБУ ДО ДЮСШ "Одинцово" | Одинцово |
47. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Мякишева Арина | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | Москва | Москва |
48. | 12 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Бойкова Милана | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
2. | Евстифеев Андрей | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", мальчики 2009 г.р. и младше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
3. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
4. | Кокова Виктория | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
5. | Михайлова Виктория | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2008 г.р. и старше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
6. | ![]() | Третий юношеский разряд, девочки 2007 г.р. и старше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
7. | Солдатова Альбина | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2008 г.р. и старше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
8. | Стратиенко Александра | Второй юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и старше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
9. | Филиппова Антонина | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
10. | Чижонкова Дарья | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
11. | Шепелева Евгения | Второй юношеский разряд, девочки 2006 г.р. и старше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад | |
12. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | МУ "Ленский стадион" | Павловский Посад |
49. | 2 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ионкина Ульяна | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | Мытищи | ||
2. | Смирнова Александра | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | Мытищи |
50. | 1 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Пападопулу Нина | Второй спортивный разряд, девочки 2005 г.р. и младше | РСОО ШСМ " Конек Чайковской" в/к | Москва |
51. | 14 |
участник | категория | спортшкола | город | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Воробьева Арина | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
2. | Деулина Елизавета | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
3. | Коган Каролина | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
4. | Конаков Илья | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", мальчики 2009 г.р. и младше | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
5. | Кузнецова Валерия | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
6. | Кунаева Ирина | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
7. | Первова Мелисса | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
8. | Савицкая Милана | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
9. | Синявина Вика | Второй юношеский разряд, девочки 2008 г.р. и младше | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
10. | Смирнова Анна | Третий юношеский разряд, девочки 2009 г.р. и младше | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
11. | Тощева Мария | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2009 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
12. | Тюндерова Василиса | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
13. | Чернышева Настя | Третий юношеский разряд, девочки 2008 г.р. | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва | |
14. | ![]() | Номинация "ЮНЫЙ ФИГУРИСТ", девочки 2010 г.р. и младше | СДЮШОР ЦСКА им. С.А Жука | Москва |
